עזר עיבוד ADX-310
תכונות מוצר
1. נזילות טובה, קל לעיבוד
2. מבריק מעולה
3. בשימוש בתחום PVC
רכוש פיזי
| תכונה | אינדקס | יחידה |
| צמיגות פנימית | 8-10 | |
| פּרוֹפּוֹרצִיָה | 0.3-0.5 | גרם/ס"מ3 |
| חומר נדיף | <1.5 | % |
| הקרנת 30 רשת | >99 | % |
*המדד רק מייצג תוצאות אופייניות שאינן נחשבות כמפרט.
דוגמאות לשימוש בנוסחה
| שֵׁם | PVC Ca Znמְיַצֵב | CPE | טיטניום דו - חמצני | סידן פחמתי | PVC-1000 | ADX-310 | מדגם בדיקה |
| תחרותי/גרם | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| ADX-310/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 1 | 0 |
| דגימת בדיקה/גרם | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 1 |
פרמטר תהליך שחול
| אֵזוֹר | אחד | לִגרוֹר | שְׁלוֹשָׁה | ארבע | טמפרטורת המות |
| טמפרטורה / ℃ | 190 | 190 | 190 | 190 | 195 |
תוצאת שחול
| עֲנָק | מבריק 45 מעלות | |
| תַחֲרוּתִי | 29 | 15 |
| ADX-310 | 38 | 22 |
| מדגם בדיקה | 38 | 21 |


